據(jù)永康國稅局《2014年度納稅百強納稅優(yōu)勝企業(yè)公示》,浙江宏偉供應(yīng)鏈股份有限公司位列第35名,這是自2011年起連續(xù)4年位居永康百強納稅版前45強,感謝所有宏偉人的努力付出,在機遇與挑戰(zhàn)并存的2015年,通過深化轉(zhuǎn)型與平臺整合,2015年必將可以創(chuàng)造更大的輝煌!
附永康納稅百強榜單。
2014年度納稅百強納稅優(yōu)勝企業(yè)公示
根據(jù)《永康市納稅百強納稅優(yōu)勝企業(yè)評定辦法》(永政發(fā)[2004]54號)文件精神,2014年度納稅百強和納稅優(yōu)勝企業(yè)按照評定的相關(guān)程序已初步確定,并經(jīng)市納稅百強和納稅優(yōu)勝企業(yè)評定領(lǐng)導小組進行審核,現(xiàn)予以公示。
聯(lián)系電話:87178759
永康市人民政府辦公室
2015年1月23日
一、2014年度永康市納稅百強企業(yè)名單 名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 納稅額超3億元的企業(yè)(2家) | 1 | 鐵牛集團有限公司 | 應(yīng)建仁 | 2 | 浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 劉國梁 | 納稅額超1億元的企業(yè)(4家) | 3 | 步陽集團有限公司 | 徐步云 | 4 | 群升集團有限公司 | 徐步升 | 5 | 永康市房屋綜合開發(fā)總公司 | 徐仁湊 | 6 | 王力集團有限公司 | 王躍斌 | 納稅額超9千萬元的企業(yè)(1家) | 7 | 國網(wǎng)浙江永康市供電公司 | 袁建國 | 納稅額超7千萬元的企業(yè)(1家) | 8 | 星月集團有限公司 | 胡濟深 | 納稅額超5千萬元的企業(yè)(1家) | 9 | 金華市煙草公司永康分公司 | 章朝雄 | 納稅額超4千萬元的企業(yè)(5家) | 10 | 中堅機電集團有限公司 | 吳明根 | 11 | 永康市長紅機械制造有限公司 | 俞笑完 | 12 | 鋼海集團有限公司 | 胡紅兵 | 13 | 永康世界貿(mào)易中心有限公司 | 陳 虎 | 14 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 | 呂 強 | 納稅額超3千萬元的企業(yè)(4家) | 15 | 永康市包裝有限公司 | 蔣愛女 | 16 | 南龍集團有限公司 | 應(yīng)高峰 | 17 | 超人集團有限公司 | 應(yīng) 正 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 18 | 飛神集團有限公司 | 陳向陽 | 納稅額超2千萬元的企業(yè)(13家) | 19 | 富新集團有限公司 | 樓志明 | 20 | 三鋒集團有限公司 | 黃會飛 | 21 | 能誠集團有限公司 | 王斌堅 | 22 | 浙江中國科技五金城集團有限公司 | 夏 霆 | 23 | 新多集團有限公司 | 程新貴 | 24 | 浙江安德電器有限公司 | 胡忠懷 | 25 | 正陽實業(yè)投資有限公司 | 胡志雄 | 26 | 永康市總部中心開發(fā)建設(shè)有限公司 | 何曉明 | 27 | 浙江省永康市第二建筑工程有限公司 | 陳香連 | 28 | 永康市物華回收有限公司 | 鮑康永 | 29 | 泰龍控股集團有限公司 | 黃偉標 | 30 | 中國移動通信集團浙江有限公司永康分公司 | 梅 潔 | 31 | 先行集團有限公司 | 呂文廣 | 納稅額超1千萬元的企業(yè)(47家) | 32 | 天行集團有限公司 | 應(yīng)勇志 | 33 | 中領(lǐng)集團有限公司 | 俞流青 | 34 | 道明光學股份有限公司 | 胡智彪 | 35 | 浙江宏偉供應(yīng)鏈股份有限公司 | 呂宏偉 | 36 | 浙江三環(huán)化工有限公司 | 方海滔 | 37 | 浙江新華建設(shè)有限公司 | 徐榮其 | 38 | 浙江寧帥實業(yè)有限公司 | 吳建平 | 39 | 浙江三博實業(yè)有限公司 | 王朝峰 | 40 | 天河集團有限公司 | 應(yīng) 杰 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 41 | 永康拉瓦清洗設(shè)備有限公司 | LANFREDI GIANCARLO | 42 | 旺達集團有限公司 | 吳銀豹 | 43 | 中月集團有限公司 | 俞 毅 | 44 | 浙江尤奈特電機有限公司 | 李金東 | 45 | 永康潤泰商業(yè)有限公司 | 黃明端 | 46 | 雄泰集團有限公司 | 應(yīng) 雄 | 47 | 浙江興達鋼帶有限公司 | 胡香秋 | 48 | 鷹鵬化工有限公司 | 沈詩醒 | 49 | 永安科技集團有限公司 | 胡姣旦 | 50 | 浙江天鑫運動器材有限公司 | 俞振賢 | 51 | 強廣劍集團有限公司 | 吳子強 | 52 | 金華銀行股份有限公司永康支行 | 胡文俊 | 53 | 永康新奧燃氣有限公司 | 張葉生 | 54 | 浙江博大實業(yè)有限公司 | 吳浩東 | 55 | 永康市錢江水務(wù)有限公司 | 王朝暉 | 56 | 浙江中信廚具有限公司 | 胡程韶 | 57 | 浙江康利金屬制品有限公司 | 呂清江 | 58 | 永康市皇冠電動工具制造有限公司 | 徐偉強 | 59 | 浙江浩天實業(yè)有限公司 | 樓曉紅 | 60 | 浙江永康力士達鋁業(yè)有限公司 | 胡 建 | 61 | 浙江蘭歌化學工業(yè)有限公司 | 程正秋 | 62 | 鄭泰集團有限公司 | 鄭東海 | 63 | 浙江索福工貿(mào)有限公司 | 胡錦霞 | 64 | 春天集團有限公司 | 呂春梅 | 65 | 永康市華豐小額貸款有限責任公司 | 施新宏 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 66 | 弘大集團有限公司 | 朱世強 | 67 | 東立集團有限公司 | 李忠孝 | 68 | 浙江博泰工具有限公司 | 應(yīng) 燕 | 69 | 浙江特暢恒實業(yè)有限公司 | 胡必松 | 70 | 浙江金匯五金產(chǎn)業(yè)有限公司 | 胡曉軍 | 71 | 永康市靈山電機有限公司 | 嚴紹雄 | 72 | 浙江省永康市協(xié)恒實業(yè)有限公司 | 呂躍軍 | 73 | 浙江富源工貿(mào)有限公司 | 王天中 | 74 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 王林興 | 75 | 浙江雙飛運輸有限公司 | 潘智敏 | 76 | 浙江新亞休閑用品有限公司 | 應(yīng)永寧 | 77 | 浙江開成電纜制造有限公司 | 應(yīng)開晴 | 78 | 飛鷹集團有限公司 | 吳少華 | 納稅額超859萬元的企業(yè)(22家) | 79 | 永康市電力設(shè)備廠 | 應(yīng)繼豪 | 80 | 浙江永康弘福工貿(mào)有限公司 | 呂德枝 | 81 | 萬事達集團有限公司 | 程文全 | 82 | 浙江邦達科技有限公司 | 樓新德 | 83 | 浙江普陽深冷裝備有限公司 | 王應(yīng)強 | 84 | 永康市大成工貿(mào)有限公司 | 呂青肖 | 85 | 中國電信股份有限公司永康分公司 | 徐 晟 | 86 | 浙江四方集團公司 | 林廣平 | 87 | 浙江康利鋮機電有限公司 | 孫群帥 | 88 | 浙江華茗園茶業(yè)有限公司 | 程彩珠 | 89 | 永康市桑禾散熱器有限公司 | 賈紅玫 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 90 | 永康市華鷹衡器有限公司 | 潘發(fā)興 | 91 | 浙江世達工具制造有限公司 | 王長遠 | 92 | 永康賓館 | 趙移起 | 93 | 金華市浙金鋼材有限公司 | 繆雷鳴 | 94 | 永康市華龍機電有限公司 | 應(yīng)笑容 | 95 | 中國工商銀行股份有限公司永康支行 | 朱東清 | 96 | 浙江閩立電動工具有限公司 | 朱明亮 | 97 | 浙江省東陽市南方建筑工程有限公司 | 何品群 | 98 | 超越控股集團有限公司 | 吳子廣 | 99 | 浙江紫微建筑工程有限公司 | 王鋼琴 | 100 | 浙江萬安鋁業(yè)有限公司 | 方 初 |
二、2014年度永康市納稅優(yōu)勝企業(yè)名單 名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 納稅額超422.23萬元的企業(yè)(100家) | 101 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永康市支行 | 呂曉東 | 102 | 永康市楊溪彩印包裝廠 | 呂伊俐 | 103 | 浙江春洲鋁業(yè)有限公司 | 朱笑微 | 104 | 浙江永壓銅業(yè)有限公司 | 應(yīng)志昂 | 105 | 交通銀行股份有限公司金華永康支行 | 施 耿 | 106 | 浙江飛劍工貿(mào)有限公司 | 夏飛劍 | 107 | 浙江正鋼機械設(shè)備有限公司 | 應(yīng)濟康 | 108 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司永康支行 | 韓 忠 | 109 | 浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司永康支行 | 章永鵬 | 110 | 浙江新達鋁業(yè)有限公司 | 金渭新 | 111 | 永康市市政工程公司 | 樓 科 | 112 | 浙江明珠建設(shè)工程有限公司 | 陳福生 | 113 | 大力科技集團有限公司 | 柴文勝 | 114 | 凱豐集團有限公司 | 樓高東 | 115 | 永康市東街五金機械有限公司 | 徐民亮 | 116 | 永康市益遠機電制造有限公司 | 陳 勝 | 117 | 永康哈爾斯小額貸款有限公司 | 呂 強 | 118 | 浙江鴻拓實業(yè)有限公司 | 王鴻挺 | 119 | 浙江弘盛工貿(mào)有限公司 | 黃錦云 | 120 | 浙江省永康市明和鋁業(yè)有限公司 | 夏松俊 | 121 | 永康市順和鋁業(yè)有限公司 | 胡新靜 | 122 | 圣鴻集團有限公司 | 胡麗青 | 123 | 浙江萬金實業(yè)有限公司 | 應(yīng)時雨 | 124 | 永康市萬思特紡織有限公司 | 何南威 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 125 | 浙江贏佳電器有限公司 | 孫 斌 | 126 | 浙江霸王衡器有限公司 | 應(yīng)天通 | 127 | 永康市眾利機械有限公司 | 呂小泉 | 128 | 永康市科捷休閑用品有限公司 | 盧雅科 | 129 | 浙江喜澤榮制漆有限公司 | 胡玲巧 | 130 | 永康市新多杯業(yè)有限公司 | 樓新多 | 131 | 永康市大金氟材料廠 | 胡大可 | 132 | 永康市光明送變電工程有限公司 | 金杭勇 | 133 | 永康市華凌機械有限公司 | 胡擁憲 | 134 | 永康市珠峰氣筒有限公司 | 胡校風 | 135 | 浙江順虎鋁業(yè)有限公司 | 程擁軍 | 136 | 永康市雙喜工貿(mào)有限公司 | 何建勝 | 137 | 永康市寶驛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 周 勁 | 138 | 永康市永捷商品混凝土有限公司 | 洪堅毅 | 139 | 浙江省永康市華寶電器有限公司 | 徐有進 | 140 | 浙江鑫煜工貿(mào)有限公司 | 應(yīng)朝旭 | 141 | 浙江宇森百聯(lián)工具有限公司 | 胡全宇 | 142 | 永康市超帥工藝禮品有限公司 | 陳 超 | 143 | 永康市威力園林機械有限公司 | 李 峰 | 144 | 浙江省永康市新宏建設(shè)有限公司 | 程愛花 | 145 | 浙江嘉盛工具有限公司 | 胡建仁 | 146 | 永康市斯科若電器有限公司 | 鄭明揚 | 147 | 永康市皇庭戶外用品有限公司 | 呂 陽 | 148 | 永康市華聯(lián)商廈 | 顏 鋒 | 149 | 中國銀行股份有限公司永康市支行 | 金亞南 | 150 | 浙江維億工貿(mào)有限公司 | 夏維億 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 151 | 浙江永康農(nóng)銀村鎮(zhèn)銀行有限責任公司 | 樓 峰 | 152 | 永康市大世界家電商場 | 陳秀強 | 153 | 通號創(chuàng)新浙江建設(shè)投資有限公司 | 馬金鋒 | 154 | 浙江永園閥門有限公司 | 李海平 | 155 | 浙江信源電器制造有限公司 | 李堅忠 | 156 | 浙江大邦電動工具有限公司 | 王 敏 | 157 | 浙江錢龍工貿(mào)有限公司 | 錢龍彪 | 158 | 浙江雙超運動器材有限公司 | 應(yīng)超杰 | 159 | 浙江永天機電制造有限公司 | 賈新天 | 160 | 永康市龍鷹飛工貿(mào)有限公司 | 林玉春 | 161 | 浙江頂誠工貿(mào)有限公司 | 丁愛華 | 162 | 永康市玉林混凝土有限公司 | 凌玉林 | 163 | 浙江千足集團有限公司 | 曹立新 | 164 | 浙江宇峰實業(yè)有限公司 | 應(yīng)濟安 | 165 | 浙江創(chuàng)新銅業(yè)有限公司 | 應(yīng)可新 | 166 | 浙江金拓機電有限公司 | 林 偉 | 167 | 永康市澤輝金屬制品有限公司 | 程勇杰 | 168 | 浙江慶大橡膠有限公司 | 李文慶 | 169 | 永康君威工具有限公司 | 何新萍 | 170 | 浙江省永康市亮晶晶車業(yè)有限公司 | 胡莉莉 | 171 | 浙江聯(lián)美實業(yè)有限公司 | 應(yīng)連美 | 172 | 永康市翔翔工具制造廠 | 王小標 | 173 | 浙江永美鏈條有限公司 | 呂響陽 | 174 | 浙江巨力工貿(mào)有限公司 | 應(yīng)美英 | 175 | 浙江德世電器有限公司 | 李躍輝 |
名次 | 企業(yè)名稱 | 負責人 | 176 | 浙江金凱德工貿(mào)有限公司 | 陳香英 | 177 | 浙江得偉工貿(mào)有限公司 | 胡福強 | 178 | 浙江環(huán)新工貿(mào)有限公司 | 胡菊鳳 | 179 | 浙江長松建設(shè)有限公司 | 樓紅陽 | 180 | 浙江華亞杯業(yè)有限公司 | 程寶書 | 181 | 浙江黃金甲工貿(mào)有限公司 | 姚 帥 | 182 | 浙江省永康市鴻運實業(yè)有限公司 | 應(yīng)香完 | 183 | 浙江豪族工貿(mào)有限公司 | 徐宏濤 | 184 | 浙江千喜車業(yè)有限公司 | 徐春華 | 185 | 浙江紅果村休閑用品有限公司 | 方龍保 | 186 | 康靈集團有限公司 | 嚴紹康 | 187 | 永康市翁氏不銹鋼制品有限公司 | 翁洪根 | 188 | 永康市滬龍電動車有限公司 | 項 燦 | 189 | 永康市海力實業(yè)有限公司 | 徐一紅 | 190 | 浙江格普新能源科技有限公司 | 胡林平 | 191 | 浙江信普工貿(mào)有限公司 | 應(yīng) 潔 | 192 | 浙江航鷹鎖業(yè)有限公司 | 應(yīng)法根 | 193 | 浙江維歐工貿(mào)有限公司 | 唐健雄 | 194 | 浙江省永康市金都工貿(mào)有限公司 | 李素娟 | 195 | 永康市宏躍動力機械有限公司 | 林招雄 | 196 | 浙江摩興電器有限公司 | 章其恩 | 197 | 永康市協(xié)邦鑄業(yè)有限公司 | 鄭元陽 | 198 | 永康市紫微大酒店 | 吳劍平 | 199 | 浙江拓新工貿(mào)有限公司 | 吳健成 | 200 | 浙江恒泰鋁業(yè)有限公司 | 吳中和 |
|
信息來源:永康國稅網(wǎng)
http://www.yongkang.gov.cn/previewerlet.do?id=5802BD83E0028559